Некоторые продолжают думать, что «отрицательной» калорийности не существует. С одной стороны они правы, ведь калорией называется частица энергетической ценности, которая поступает в организм с продуктами питания. Определенное количество калорий есть в каждом продукте, что попадает на стол, но для того, чтобы кушать и худеть одновременно, нужно знать одну хитрость.

Вода обладает самой низкой калорийностью, поэтому ее можно пить в неограниченном количестве, а вот мучные изделия и сладости просто переполнены калориями, которые не всегда нужны. И где же здесь хитрость, можете спросить Вы. Ответ будет следующим. Некоторые продукты несут в организм настолько мало калорий, что клетки тратят больше энергии на их переработку. Вот и получается отрицательный баланс. Звучит, как что-то из области фантастики, но эти продукты действительно можно есть в любых количествах и не поправляться. И даже худеть. Ведь голода нет, желудок полон вкусными, а главное, полезными, овощами и фруктами.
Таблица продуктов с отрицательной калорийностью
| Название | Калорийность, ккал на 100 гр |
|---|---|
| Зеленый чай | 0 |
| Бамбук | 10 |
| Сельдерей | 10 |
| Лимонник | 11 |
| Салат | 14 |
| Огурцы | 15 |
| Томаты | 15 |
| Лайм | 16 |
| Ревень | 16 |
| Цукини | 16 |
| Латук салат | 17 |
| Эндивий | 17 |
| Паттисон | 19 |
| Редис | 20 |
| Спаржа | 20 |
| Цикорий | 21 |
| Шпинат | 21 |
| Лук зеленый | 22 |
| Баклажаны | 24 |
| Лимон | 24 |
| Арбуз | 25 |
| Душица | 25 |
| Кориандр | 25 |
| Перец сладкий | 25 |
| Щавель | 25 |
| Эстрагон | 25 |
| Калина | 26 |
| Базилик | 27 |
| Кабачки | 27 |
| Артишок | 28 |
| Брокколи | 28 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Клюква | 28 |
| Репа | 28 |
| Турнепс | 28 |
| Тыква | 28 |
| Барбарис | 29 |
| Цветная капуста | 29 |
| Алыча | 30 |
| Жимолость | 30 |
| Клубника | 30 |
| Облепиха | 30 |
| Капуста краснокочанная | 31 |
| Карамбола | 31 |
| Морошка | 31 |
| Дыня | 32 |
| Помело | 32 |
| Фасоль зеленая | 32 |
| Ежевика | 33 |
| Морковь | 33 |
| Редька | 34 |
| Черемша (чеснок) | 34 |
| Грейпфрут | 35 |
| Брюква | 37 |
| Голубика | 37 |
| Айва | 38 |
| Апельсин | 38 |
| Мандарин | 38 |
| Брусника | 40 |
| Лук репчатый | 40 |
| Перец чили | 40 |
| Смородина | 40 |
| Укроп | 40 |
| Черника | 40 |
| Земляника | 41 |
| Малина | 41 |
| Слива | 43 |
| Кизил | 44 |
| Крыжовник | 44 |
| Персик | 44 |
| Рябина | 44 |
| Одуванчик | 45 |
| Петрушка | 45 |
| Яблоко | 46 |
| Абрикос | 48 |
| Ананас | 48 |
| Киви | 48 |
| Папайя | 48 |
| Свекла | 48 |
| Мята | 49 |
