Считаем калории. Фрукты, ягоды, орехи

Таблица калорийности продуктов.

Фрукты, ягоды и орехи
Свежие фрукты и необработанные ягоды чаще всего малокалорийны.

По данным таблицы калорийности меньше всего калорий даст нашему организму вишня, больше всех остальных – финик.
Посчитать калории всегда полезно. Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.

 

 Продукт

 Белки

 Жиры

 Углеводы

 Ккал

1  Абрикос  0,9  0,1  10,8  41
2  Авокадо  2  20  7,4  208
3  Ананас  0,4  0,2  10,6  49
4  Апельсин  0,9  0,2  10,3  40
5  Алыча  0,2  0  6,9  27
6  Арбуз  0,7  0,2  7,9  38
7  Банан  1,5  0,1  21,8  89
8  Виноград  0,6  0,2  16,8  65
9  Вишня  0,8  0,5  11,3  52
10  Гранат  0,9  0  13,9  52
11  Грейпфрут  0,9  0,2  10,3  35
12  Груши  0,4  0,3  10,9  19
13  Дыня  0,6  0  10,3  38
14  Изюм  1,8  0  66  262
15  Киви  1  0,6  10,3  48
16  Лимон, лайм  0,9  0,1  3  16
17  Манго  0,5  0,3  11,5  67
18  Мандарин  0,8  0,2  7,5  33
19  Нектарин  0,9  0,2  11,8  48
20  Орехи арахис  45,2  26,3  9,7  631
21  Орехи грецкие  15,6  65,2  0  647
22  Орехи миндаль  57,7  18,6  3,6  640
23  Орехи фисташки  20  50  7  556
24  Орехи фундук  16,1  66,9  9,9  707
25  Персик  0,9  0,1  11,3  43
26  Помело  0,6  0,2  6,7  32
27  Сливы  0,8  0,3  9,6  42
28  Хурма  0,5  0  16,8  53
29  Черешня  1,1  0,4  11,5  50
30  Яблоки кислые  0,4  0,4  9,8  45
31  Яблоки сладкие  0,4  0,4  11,8  47

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *