Да-да, прошла неделя. И опять практически без результата. Даже наоборот, с отрицательным результатом.
Это сегодняшний завтрак.
Сначала результаты замеров.
Контрольные замеры
Сегодня 1 апреля 2024 года.
19.02 / 26.02 / 4.03 / 11.03 / 18.03 / 25.03 / 01.04
Вес 98,8 / 97,3 / 97,4 / 97,2 / 97,1 / 97 / 97,1
Шея 38 / 38 / 38 / 38 / 38 / 38 / 38
Грудь 118 / 118 / 118 / 118 / 117 / 116 / 116
Талия 104 / 103 / 104 / 103 / 102 / 102 / 102
Живот 119 / 118 / 117 / 117 / 117 / 116 / 116
Ягодицы 119 / 118 / 117 / 117 / 116 / 116 / 116
Бедро лев 63 /63 / 63 / 62 / 62 / 62 / 61
Бедро пр 64 / 64 / 64 / 63 / 63 / 63 / 62
Голень лев 40 / 38 /38 / 39 / 39 / 39 / 39
Голень пр 40 / 39 / 39 / 39 / 39 / 39 / 39
Бицепс лев 41 / 40 / 40 / 41 / 40 / 40 / 40
Бицепс пр 41 / 41 / 41 / 41 / 41 / 41 / 41
Из всех параметров только обхваты бедер слегка уменьшились. Да и то непонятно, может просто погрешность замеров.
Вес так и наоборот слегка подрос.